Códigos CPT para Servicios Psicológicos
Los psicólogos y otros profesionales de la salud mental utilizan la terminología procesal actual (códigos CPT) para facturar a las compañías de seguros oa Medicaid por los servicios. Esta no es una lista completa, sino solo una lista de algunos de los códigos CPT más utilizados en los servicios de psicología y salud mental, como una tabla de referencia rápida. Se ha actualizado para los cambios de código más recientes y relevantes.
Esta lista se mantiene actualizada con nuevos códigos. Sin embargo, los códigos de facturación no suelen cambiar muy a menudo, por lo que normalmente puede estar seguro de que está utilizando el código correcto.
“Instalación” a continuación se refiere únicamente a un hospital, centro quirúrgico o centro de enfermería especializada. Si no brinda servicio en una de estas ubicaciones, debe usar la codificación “Sin instalaciones”. La mayoría de los psicólogos y terapeutas deberían usar codificación “fuera de un centro”, a menos que trabajen en un hospital o centro relacionado.
La mayoría de las sesiones tradicionales de psicoterapia individual cara a cara solo deben ser 45 minutos (90834). Conoce este código, es tu amigo. La mayoría de los médicos y terapeutas de salud mental deben usar el código 90791 para la facturación de la entrevista de admisión y el 90847 para la terapia familiar.
Siempre es responsabilidad del médico individual asegurarse de utilizar el código de facturación CPT más preciso y apropiado al facturar los servicios prestados, independientemente de quién facture realmente en nombre del médico. Asegúrese de conocer y facturar el código CPT correcto por los servicios que brinda a sus pacientes.
.rowa{fondo:#EEEEEE;}.rowb{fondo:#DDDDDD;}.mfn{tamaño de fuente:70%;}
código | describir | |
90791 | Entrevista de psiquiatría/psicodiagnóstico sin servicios médicos (entrevista de ingreso) | |
90792 | Entrevista diagnóstica psiquiátrica (para prescriptores/servicios de salud) | |
90832 | Psicoterapia individual, 30 minutos (cuando se utilizan los Servicios de evaluación y gestión: 90833) Fuera del centro: 64,84 / Centro: 64,12 | |
90834 | Psicoterapia Personal, 45 minutos (Cuando se realiza utilizando servicios de evaluación y gestión: 90836) No instalaciones: 85,97 / Instalaciones: 85,62 | |
90837 | Psicoterapia individual, 60 minutos (cuando se utilizan los Servicios de evaluación y gestión: 90838) Fuera del centro: 128,6 / Centro: 127,89 | |
90847 | Psicoterapia familiar con paciente presente (Sin paciente presente: 90846; Psicoterapia de grupo multifamiliar: 90849) Fuera del centro: 107,47 / Centro: 106,75 (Sin paciente: 104,24 / 103,53; Grupo multifamiliar: 34,39 / 30,81) | |
90853 | Psicoterapia de grupo no instalaciones: 26,51 / instalaciones: 25,79 | |
96101 | Psicólogo Por hora Pruebas psicológicas, interpretación e informes (por hora) Fuera del centro: 80,96 / Centro: 80,24 | |
96102 | Técnico pruebas psicométricas por hora (por hora) | |
96103 | Pruebas psicológicas por computadora, incluido el tiempo (por hora) para la interpretación y el informe de un psicólogo | |
96105 | Evaluación de la Afasia | |
96111 | prueba de desarrollo, extensión | |
96116 | Examen de estado neuroconductual (por hora) Fuera del centro: 94,93 / Centro: 88,84 | |
96118 | Pruebas neuropsicológicas, interpretación e informes por psicólogo (por hora) Fuera del centro: 99,23 / Centro: 79,88 | |
96119 | Pruebas neuropsicológicas realizadas cada hora por técnicos | |
96120 | Pruebas neuropsicológicas administradas por computadora, incluido el momento de la interpretación y el informe de los psicólogos | |
96150 | Evaluación de la salud y el comportamiento: inicial (cada 15 minutos) Fuera de las instalaciones: 21,49 / Instalaciones: 21,14 | |
96151 | Reevaluación (cada 15 minutos) No Instalaciones: 20,78 / Instalaciones: 20,42 | |
96152 | Intervenciones de salud y comportamiento – Individual (cada 15 minutos) | |
96153 | Intervenciones de salud y comportamiento – Grupos pequeños (cada 15 minutos) | |
96154 | Intervenciones de salud y comportamiento: familias con pacientes (cada 15 minutos) | |
96155 | Intervenciones de salud y comportamiento – Familias sin pacientes (cada 15 minutos) | |
Complementos | ||
90785 | Complemento interactivo de complejidad (para códigos de psicoterapia) | |
90839 | Complemento de paciente en crisis – 60 minutos | |
90840 | Paciente en crisis – cada 30 minutos adicionales |
notas: La trompeta representa el código de pago médico. Instalaciones: incluye hospitales (departamentos de pacientes hospitalizados, ambulatorios y de emergencia), centros de cirugía ambulatoria (ASC) y centros de enfermería especializada (SNF). No amenidad: todo.
Obtenga más información: puede encontrar el costo del código CPT específico de su ciudad o estado en el sitio web de la AMA (Asociación Médica Estadounidense).
“Recuerda que el blog psicologíaya.com es una pagina centrada en la recopilación de información sobre la psicología, diferentes trastornos o padecimientos. Es una pagina web 100% informativa, no remplaza en ningún sentido a un profesional. Si necesitas ayuda, por favor acude con el psicólogo o profesional mas cercano a ti. Tu salud mental o la de tu familia es importante, no lo dejes para después.”